الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 32.775 دينار | $107.36 | ||||
سعر ذهب 22 | 30.025 دينار | $98.41 | ||||
سعر ذهب 21 | 28.675 دينار | $93.94 | ||||
سعر ذهب 18 | 24.575 دينار | $80.52 | ||||
سعر ذهب 14 | 19.125 دينار | $62.63 | ||||
سعر ذهب 12 | 16.375 دينار | $53.68 | ||||
سعر الأونصة | 1019.200 دينار | $3339.31 | ||||
الجنيه الذهب | 229.375 دينار | $751.53 | ||||
الأونصة بالدولار | 3339.31 دولار | |||||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 15 يوليو | 32.725 | 30.000 | 28.625 | 24.525 | 1017.550 | ⬇️ |
الإثنين، 14 يوليو | 32.850 | 30.125 | 28.750 | 24.650 | 1021.975 | ⬇️ |
الأحد، 13 يوليو | 33.025 | 30.275 | 28.900 | 24.750 | 1026.900 | ⬇️ |
السبت، 12 يوليو | 33.050 | 30.300 | 28.925 | 24.800 | 1028.200 | ⬆️ |
الجمعة، 11 يوليو | 32.975 | 30.225 | 28.850 | 24.725 | 1025.675 | ⬆️ |
الخميس، 10 يوليو | 32.675 | 29.950 | 28.575 | 24.500 | 1016.100 | ⬆️ |
الأربعاء، 9 يوليو | 32.525 | 29.800 | 28.450 | 24.400 | 1011.525 | ⬆️ |
الثلاثاء، 8 يوليو | 32.425 | 29.725 | 28.375 | 24.325 | 1008.850 | ⬇️ |
الإثنين، 7 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1018.900 | ⬇️ |
الأحد، 6 يوليو | 32.750 | 30.025 | 28.675 | 24.575 | 1019.000 | ⬆️ |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |