| الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 41.325 دينار | $134.60 | ||||
| سعر ذهب 22 | 37.875 دينار | $123.39 | ||||
| سعر ذهب 21 | 36.150 دينار | $117.78 | ||||
| سعر ذهب 18 | 31.000 دينار | $100.95 | ||||
| سعر ذهب 14 | 24.100 دينار | $78.52 | ||||
| سعر ذهب 12 | 20.650 دينار | $67.30 | ||||
| سعر الأونصة | 1285.300 دينار | $4186.67 | ||||
| الجنيه الذهب | 289.275 دينار | $942.23 | ||||
| الأونصة بالدولار | 4186.67 دولار | |||||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 7 ديسمبر | 41.450 | 38.000 | 36.275 | 31.100 | 1289.400 | ⬆️ |
| السبت، 6 ديسمبر | 41.400 | 37.950 | 36.225 | 31.050 | 1287.650 | ⬇️ |
| الجمعة، 5 ديسمبر | 41.525 | 38.050 | 36.325 | 31.150 | 1291.350 | ⬇️ |
| الخميس، 4 ديسمبر | 41.550 | 38.075 | 36.350 | 31.150 | 1292.050 | ⬆️ |
| الأربعاء، 3 ديسمبر | 41.525 | 38.050 | 36.325 | 31.125 | 1291.275 | ⬆️ |
| الثلاثاء، 2 ديسمبر | 41.425 | 37.975 | 36.250 | 31.075 | 1288.825 | ⬇️ |
| الإثنين، 1 ديسمبر | 41.825 | 38.350 | 36.600 | 31.375 | 1300.850 | ⬆️ |
| الأحد، 30 نوفمبر | 41.600 | 38.125 | 36.400 | 31.200 | 1293.950 | ⬇️ |
| السبت، 29 نوفمبر | 41.650 | 38.175 | 36.450 | 31.225 | 1295.275 | ⬇️ |
| الجمعة، 28 نوفمبر | 41.650 | 38.175 | 36.450 | 31.250 | 1295.525 | ⬆️ |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا | ||||||
مطاعم
محلات طعام
موضة وأزياء
عناية بالنفس
صحة وطب
محركات
تسلية وترفيه
بناء ومقاولات
أثاث وفرش
زراعة وحيوانات
تعليم وتدريب
سياحة وفنادق
انشطة مالية
كمبيوتر وهاتف
عقارات
معدات
لوجيستية
مصانع
قانون ومعاملات
شركات
حكومة وهيئات
كل الأقسام